为更好地服务学校教学科研工作,图书馆在学校第十届读书月活动期间,拟推出“挖掘资源 云享服务”信息素养系列讲座,具体安排如下:
一、线下培训安排
表1 太白湖校区、任城校区及高教园线下培训安排
培训内容 | 主讲人 | 时间 | 培训地点 |
常用中文数字资源检索与利用 | 付正芳 | 4月24日 16:00 | 太白湖校区图书馆T414G |
思维导图在论文写作中的应用 | 王朋 | 4月25日 16:00 | |
SCI论文投稿选刊 | 李盈 | 4月27日 16:00 | |
中国知网系列数据库的高效应用 | 刘志恒 中国知网 | 4月28日 16:00 | |
文献计量可视化工具介绍 | 张琳 | 5月4日 16:00 | |
大创项目PPT设计与制作 | 田原 | 5月5日 16:00 | |
重视经典阅读,提升人文素养 | 井东燕 | 5月6日 16:00 | |
核心期刊分析与论文投稿 | 张静 | 5月9日 16:00 | |
药学文献检索与应用 | 张誉琳 | 5月10日 16:00 | 高教园B3-312 |
图书馆资源介绍与校外访问 | 陈玲 | 5月12日 16:00 | 任城校区图书馆T303 |
表2 日照校区线下培训安排
培训内容 | 主讲人 | 时间 | 培训地点 |
常用中文数字资源检索与利用 | 颜世霞 | 4月19日 16:00 | 日照校区图书馆多功能活动中心A302 |
思维导图在论文写作中的应用 | 李萍萍 | 4月20日 16:00 | |
SCI论文投稿选刊 | 李萍萍 | 4月26日 16:00 | |
中国知网系列数据库的高效应用 | 刘志恒 中国知网 | 4月27日 16:00 | |
文献计量可视化工具介绍 | 谭明友 | 5月4日 16:00 | |
大创项目PPT设计与制作 | 谭明友 | 5月5日 16:00 | |
重视经典阅读,提升人文素养 | 刘慧 | 5月9日 16:00 |
二、线上培训安排
表3 线上培训安排
培训内容 | 主讲人 | 时间 |
如何轻松搞定论文写作 | 苟茜讲师 重庆维普 | 4月18日 19:00 |
基于科研项目的选题立项机会发现 | 黄俊腾 讲师 泛研数据库 | 4月19日 19:00 |
CAS SciFindern高效获取医药信息 | 刘子露博士 CAS SciFindern | 4月20日 16:00 |
ESI数据库基础介绍及应用 | 危期 科睿唯安产品与解决方案顾问 | 4月21日 18:30 |
图书馆资源与利用 | 任淑敏教授 | 4月22日 16:00 |
万方智搜—— 带你“玩转” 学术文献 | 郭展讲师 万方数据 | 4月26日 19:00 |
读秀知识库、移动图书馆 | 鞠人琦 讲师 读秀数据库 | 5月5日 19:00 |
中国生物医学文献服务系统 主题词检索 | 罗小峰讲师 SinoMed | 5月9日 19:00 |
EndNote文献管理与写作攻略 | 袁庆文科睿唯安产品与解决方案专家 | 5月11日 19:00 |
本地PubMed基础功能解析 | 范玉超讲师 济南泉方 | 5月12日 19:00 |
说明:系列讲座详情将通过图书馆微信公众号和到梦空间发布,敬请关注,欢迎广大师生积极参与。
图书馆
2023年4月13日